Details
| Beschreibung: | Fahrbahnabsenkung nach Wasserohrbruch |
| Zeitpunkt Alamierung: | 21. Oktober 2025, 10:46 Uhr |
| Einsatz Ende: | 21. Oktober 2025, 11:20 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 00:34 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: | Wasserversorgung |
Menü
| Beschreibung: | Fahrbahnabsenkung nach Wasserohrbruch |
| Zeitpunkt Alamierung: | 21. Oktober 2025, 10:46 Uhr |
| Einsatz Ende: | 21. Oktober 2025, 11:20 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 00:34 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: | Wasserversorgung |