Details
| Beschreibung: | Brandnachschau am Brandobjekt |
| Zeitpunkt Alamierung: | 25. Mai 2026, 21:09 Uhr |
| Einsatz Ende: | 25. Mai 2026, 21:18 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 00:09 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: |
Menü
| Beschreibung: | Brandnachschau am Brandobjekt |
| Zeitpunkt Alamierung: | 25. Mai 2026, 21:09 Uhr |
| Einsatz Ende: | 25. Mai 2026, 21:18 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 00:09 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: |