Details
| Beschreibung: | Keller unter Wasser - Altenschwand Frauenweg |
| Zeitpunkt Alamierung: | 24. Dezember 2023, 23:25 Uhr |
| Einsatz Ende: | 25. Dezember 2023, 03:33 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 04:08 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: |
Menü
| Beschreibung: | Keller unter Wasser - Altenschwand Frauenweg |
| Zeitpunkt Alamierung: | 24. Dezember 2023, 23:25 Uhr |
| Einsatz Ende: | 25. Dezember 2023, 03:33 Uhr |
| Einsatz Dauer: | 04:08 Std. |
| Eingesetzte Wehren: | |
| Weitere Hilfskräfte: |