Details
Beschreibung: | Ölspur SAD18 / Am Anger |
Zeitpunkt Alamierung: | 6. November 2016, 13:14 Uhr |
Einsatz Ende: | 6. November 2016, 14:09 Uhr |
Einsatz Dauer: | 00:55 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |
Menü
Beschreibung: | Ölspur SAD18 / Am Anger |
Zeitpunkt Alamierung: | 6. November 2016, 13:14 Uhr |
Einsatz Ende: | 6. November 2016, 14:09 Uhr |
Einsatz Dauer: | 00:55 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |