Details
Beschreibung: | Verkehrsabsicherung - Überschwemmung SAD 18 |
Zeitpunkt Alamierung: | 8. Juni 2016, 17:22 Uhr |
Einsatz Ende: | 8. Juni 2016, 18:15 Uhr |
Einsatz Dauer: | 00:53 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |
Menü
Beschreibung: | Verkehrsabsicherung - Überschwemmung SAD 18 |
Zeitpunkt Alamierung: | 8. Juni 2016, 17:22 Uhr |
Einsatz Ende: | 8. Juni 2016, 18:15 Uhr |
Einsatz Dauer: | 00:53 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |