Details
Beschreibung: | Warmwasserspeicher ausgelaufen in Altenschwand |
Zeitpunkt Alamierung: | 5. Juni 2024, 16:00 Uhr |
Einsatz Ende: | 5. Juni 2024, 17:45 Uhr |
Einsatz Dauer: | 01:45 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |
Menü
Beschreibung: | Warmwasserspeicher ausgelaufen in Altenschwand |
Zeitpunkt Alamierung: | 5. Juni 2024, 16:00 Uhr |
Einsatz Ende: | 5. Juni 2024, 17:45 Uhr |
Einsatz Dauer: | 01:45 Std. |
Eingesetzte Wehren: | |
Weitere Hilfskräfte: |